El pasado miércoles 11 de abril se celebró el sorteo de la Copa Asolefusa. Se llevó a cabo mediante sorteo puro entre todos los equipos participantes y las eliminatorias serán a doble partido. Las fechas de los partidos aun no están determinadas, pero la Federación informó de que los partidos que se pueda se jugarán el fin de semana del 28 - 29 de abril. A continuación dejo el cuadrante del sorteo:
| OCTAVOS DE FINAL | CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES | |||
A | Ayto. Vegas - Bar La Tizona | |||||
Ganador A - Ganador B | ||||||
B | Onzonilla/Pinauto - RACC Autoescuela Colón | | ||||
| ||||||
C | Autocares Yugueros - Calizas Suabar | . | ||||
Ganador C - Ganador D | ||||||
D | Ferral F.S - CD. Cercedo | |||||
E | Maestros Cárnicos - Carnicería Toño | |||||
Ganador E - Ganador F | ||||||
F | Melón C/Río Omaña - Schindler | | ||||
| ||||||
G | CD Boñar - Grupo Esal | . | ||||
Ganador G - Bar La Moral | ||||||
H | Bar La Moral - EXENTO |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario